Szerzők | Példányszám |
Magyar szerzők | |
Kiss Ádám–Benk Dénes: Kiss Kiss Benk Benk | 16 012 |
Alma,alma, piros alma (Mondókás füzetek) | 15 000 |
Az öntelt öszvér és más történetek (Ötperces mesék 11.) | 15 000 |
Az oroszlánszívű szamár és más történetek (Ötperces mesék 10.) | 10 000 |
Csigabiga, gyere ki (Mondókás füzetek) | 10 000 |
L. L. Lawrence: A gonosz és a fekete hercegnő 1-2 | 10 000 |
Máté Pálné Terenyei Katalin: Gyönyörű út a holnapod | 10 000 |
Külföldi szerzők |
|
Demille,Nelson–O'Neal,Barbara–Milne,Kevin Alan–Scottoline,Lisa: Az oroszlán/ Recept a boldogsághoz/ Az utolsó hang/ Nézd meg jobban | 31 341 |
Finder,Joseph–Sparks,Nicholas–Pollen,Bella: Eltemetett titkok/ Biztos menedék/ Medvenyár | 29 760 |
Bond,Stephanie–Duncan,Tina–Green,Abby: Tévedni emberi dolog/ Keserű csokoládé/ Szerelmes tangó | 15 330 |
Hamilton,Steve–Kalogridis,Jeanne–Stein,Garth: A zárkirály/ Én, Mona Lisa/ Enzo | 14 232 |
Marsh,Nicola–West,Annie–Crews,Caitlin: Túlélőtúra/ Hét lakat alatt/ Se vele se nélküle | 13 010 |
Kinney,Jeff: Egy ropi naplója/ A rideg való | 10 088 |
Zutyejev,Vlagyimir: Vidám mesék | 10 000 |
Könyv, könyvek, e-könyvek... Helyek ahonnan elektronikus formában letölthetünk népszerű, klasszikus könyveket. Mindezt ingyen, már okostelefonokra is. Nem mondom meg mit olvass, csak azt hogy hol találod azt amit olvasni akarsz! Olvasd el, oszd meg, majd tedd ki a polcodra ha tetszett!
Könyvkiadás Magyarországon 2013 január és március között
A KSH közé tette a 2013-ban 10 ezer példánynál nagyobb számban megjelent könyveket.